सामान्य जानकारी
मानक: | IEC 61076-12-2-101 |
परिवेश तापमान: | -25 ℃ ~ ~ ~ + 0 |
कनेक्टर घुसाउनुहोस्: | ति त्व |
कनेक्टर सम्पर्कहरू: | सुनको साथ ब्रास |
कनेक्टर शरीर: | ZINIKELLELLELLELLELLELLELLED |
जोडी / स्क्रू: | नाइकेलको साथ काँसाको साथ काँसा |
सील / ओ-रिंग: | Fkm |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | ≥100mω |
प्रतिरोध सम्पर्क गर्नुहोस्: | ≤5mω |
ढाल: | सुलभ |
केबल ग्रन्थि OD: | A: ~ ~ MMMM, B: ~ ~ ~ mem मिमी |
आईपी रेटिंग: | IP67 / IP68 लक गरिएको अवस्थामा |
विद्युतीय डेटा र मेकानिकल डेटा
सम्पर्क | सुलभ कोडको काम | सम्पर्क समाप्ति | प्रवाह गरीएको छ | भोल्टेज | तार गेज / आकार | सानो पाठ र लम्बाई | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A / c | D / c | विस्फोट | MM² | |||||
03 पिन | A / b | CRECHONDERD | 4A | 250v | 250v | 22 | 0.34 | चलन संस्करण सुलभ |
04 पिन | A / B / D | CRECHONDERD | 4A | 250v | 250v | 22 | 0.34 | |
05 पिन | A / b | CRECHONDERD | 4A | Oursv | Oursv | 22 | 0.34 | |
08 पिन | A | CRECHONDERD | 2A | Hight0v | Hight0v | 24 | 0.25 |
कम्पनी प्रोफाइल



नियम

समीक्षा

प्याकिंग र ढुवानी

