सामान्य जानकारी
मानक: | IEC 61076-2-101 |
परिवेश तापमान: | -25 ℃ ~ +90 ℃ |
कनेक्टर घुसाउनुहोस्: | TPU |
कनेक्टर सम्पर्कहरू: | सुनको प्लेट लगाएको पीतल |
कनेक्टर शरीर: | निकल प्लेटेड जस्ता मिश्र धातु |
युग्मन नट/स्क्रू: | निकल प्लेटेड संग पीतल |
सील/ओ-रिंग: | FKM |
इन्सुलेशन प्रतिरोध: | ≥100MΩ |
सम्पर्क प्रतिरोध: | ≤5mΩ |
ढाल: | उपलब्ध छ |
केबल ग्रंथि OD: | A: 4~ 6mm, B: 6~8mm |
आईपी मूल्याङ्कन: | IP67/IP68 लक गरिएको अवस्थामा |
इलेक्ट्रिकल डाटा र मेकानिकल डाटा
सम्पर्कहरू | उपलब्ध छ कोडिङ | सम्पर्कहरू समाप्ति | मूल्याङ्कन गरिएको वर्तमान | भोल्टेज | तार गेज/आकार | केबल प्रकार र लम्बाइ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/C | D/C | AWG | mm² | |||||
03 पिन | A/B | पेंच संयुक्त | 4A | 250V | 250V | 22 | ०.३४ | अनुकूलन संस्करण उपलब्ध |
04 पिन | A/B/D | पेंच संयुक्त | 4A | 250V | 250V | 22 | ०.३४ | |
05 पिन | A/B | पेंच संयुक्त | 4A | ६०V | ६०V | 22 | ०.३४ | |
08 पिन | A | पेंच संयुक्त | 2A | 30V | 30V | 24 | ०.२५ |
कम्पनी प्रोफाइल
प्रमाणपत्रहरू
समीक्षा गर्नुहोस्
प्याकिङ र ढुवानी